दिल्ली में आठवीं विधानसभा के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं. वोटों की गिनती शुरु हो चुकी है. किसकी जीत होने वाली है और किसको हार का मुंह देखना होगा, ये अब से कुछ घंटों में साफ हो जाएगा. 5 फरवरी को हुए मतदान में 60 फीसदी से अधिक वोटिंग हुई है. एग्जिट पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बड़ी जीत का दावा किया है. उसकी 27 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद लग रही है. लेकिन आज असली नतीजों का दिन है.
Advertisement
बीजेपी दिल्ली की 68 सीट पर चुनाव लड़ी है और दो सीटों पर उसके सहयोगी दल हैं, जिसमें एक सीट पर जेडीयू और एक सीट पर चिराग पासवान की एलजेपी (आर) के उम्मीदवार मैदान में हैं. जेडीयू बुराड़ी सीट पर तो एलजेपी (आर) देवली सीट पर चुनाव लड़ रही है.
BJP Election Results 2025 Delhi Candidate Full Winners List Updates Hindi
विधानसभा सीट | रुझान | जीत का अंतर |
नरेला | ||
बुराडी | ||
तिमारपुर | ||
आदर्श नगर | ||
बादली | ||
रिठाला | ||
बवाना | ||
मुडका | ||
किरारी | ||
सुलतानपुर माजरा | ||
नागलोई जाट | ||
मंगोल पुरी | ||
रोहिणी | ||
शालीमार बाग | ||
शकुरबस्ती | ||
त्रि नगर | ||
वजीरपुर | ||
माडल टाउन | ||
सदरबाजार | ||
चांदनी चौक | ||
मटिया महल | ||
बल्लीमारान | ||
करोल बाग | ||
मोती नगर | ||
पटेल नगर | ||
मादीपुर | ||
राजॊरी गाडर्न | ||
हरी नगर | ||
तिलक नगर | ||
जनक पुरी | ||
विकासपुरी | ||
उत्तम नगर | ||
द्वारका | ||
मटियाला | ||
नजफगद | ||
बिजवासन | बीजेपी आगे | |
पालम | ||
दिल्ली कॆट | ||
राजेन्द्र नगर | ||
नई दिल्ली | ||
जंगपुरा | ||
कस्तूरबा नगर | ||
मालवीय नगर | ||
आर के पुरम | ||
महरॊली | ||
छत्तर पुर | ||
देवली | ||
अम्बेड्कर नगर | ||
संगम विहार | ||
ग्रेटर कॆलाश | ||
कालकाजी | ||
तुगलकाबाद | ||
बदरपुर | ||
ऒखला | ||
त्रिलॊक पुरी | ||
कॊड्ली | ||
पटपरगंज | बीजेपी आगे | |
लक्ष्मी नगर | ||
विश्वास नगर | ||
कृष्णा नगर | ||
गांधीनगर | ||
शाहदरा | ||
सीमा पुरी | ||
रोहतास नगर | ||
सीलम पुर | ||
घोण्डा | ||
बाबरपुर | ||
गोकलपुर | ||
मुस्तफाबाद | ||
करावल नगर |
Advertisements